【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3222.95点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.69%,A股总成交额为8699.51亿元。到目前为止今日有128只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中科磁业、克劳斯、莱茵体育等,乖离率分别为12.83%、7.87%、7.72%;海翔药业、奥士康、宇新股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月5日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301141 | 中科磁业 | 20.00 | 56.50 | 47.22 | 53.28 | 12.83 |
600579 | 克劳斯 | 10.04 | 4.18 | 7.62 | 8.22 | 7.87 |
000558 | 莱茵体育 | 9.93 | 3.13 | 3.08 | 3.32 | 7.72 |
605028 | 世茂能源 | 10.00 | 45.07 | 22.18 | 23.87 | 7.61 |
600658 | 电子城 | 10.02 | 3.05 | 5.63 | 6.04 | 7.36 |
000004 | 国华网安 | 10.01 | 18.69 | 15.23 | 16.27 | 6.86 |
600719 | 大连热电 | 10.10 | 0.36 | 5.00 | 5.34 | 6.84 |
603108 | 润达医疗 | 10.02 | 9.31 | 18.42 | 19.44 | 5.55 |
600211 | 西藏药业 | 8.55 | 4.94 | 59.00 | 61.97 | 5.03 |
833394 | 民士达 | 7.00 | 5.07 | 15.47 | 16.21 | 4.80 |
301038 | 深水规院 | 6.23 | 31.16 | 18.41 | 19.28 | 4.73 |
301051 | 信濠光电 | 6.74 | 3.81 | 60.98 | 63.85 | 4.71 |
835305 | 云创数据 | 7.05 | 6.40 | 18.09 | 18.84 | 4.12 |
002681 | 奋达科技 | 6.05 | 10.99 | 4.89 | 5.08 | 3.89 |
839719 | 宁新新材 | 6.89 | 6.78 | 13.48 | 13.97 | 3.64 |
301399 | 英特科技 | 5.66 | 30.25 | 58.64 | 60.50 | 3.17 |
000816 | 智慧农业 | 3.90 | 5.64 | 3.36 | 3.46 | 3.04 |
002417 | 深南退 | 5.13 | 7.67 | 0.40 | 0.41 | 3.02 |
002541 | 鸿路钢构 | 4.26 | 1.03 | 29.22 | 30.09 | 2.99 |
002199 | 东晶电子 | 3.87 | 19.24 | 8.60 | 8.85 | 2.95 |
301171 | 易点天下 | 4.57 | 13.77 | 22.04 | 22.67 | 2.88 |
301363 | 美好医疗 | 4.40 | 5.93 | 44.76 | 46.04 | 2.86 |
301286 | 侨源股份 | 4.23 | 6.28 | 29.69 | 30.52 | 2.80 |
002837 | 英维克 | 3.76 | 3.69 | 30.10 | 30.92 | 2.72 |
300845 | 捷安高科 | 4.48 | 13.75 | 21.83 | 22.41 | 2.68 |
002038 | 双鹭药业 | 4.04 | 5.37 | 10.03 | 10.30 | 2.65 |
600105 | 永鼎股份 | 4.28 | 11.68 | 7.36 | 7.55 | 2.61 |
600860 | 京城股份 | 4.80 | 9.84 | 13.21 | 13.55 | 2.60 |
300338 | ST开元 | 2.92 | 3.41 | 5.16 | 5.28 | 2.37 |
300980 | 祥源新材 | 6.21 | 8.95 | 19.88 | 20.34 | 2.29 |
836957 | 汉维科技 | 2.83 | 0.53 | 4.98 | 5.08 | 2.09 |
603588 | 高能环境 | 2.90 | 0.77 | 9.38 | 9.57 | 2.07 |
600452 | 涪陵电力 | 2.86 | 1.27 | 21.53 | 21.94 | 1.90 |
605580 | 恒盛能源 | 3.64 | 26.58 | 13.70 | 13.96 | 1.88 |
300471 | 厚普股份 | 2.93 | 4.14 | 14.13 | 14.39 | 1.85 |
601100 | 恒立液压 | 4.26 | 0.83 | 64.18 | 65.35 | 1.82 |
600982 | 宁波能源 | 2.99 | 7.58 | 4.75 | 4.83 | 1.73 |
300517 | 海波重科 | 2.32 | 1.67 | 13.90 | 14.13 | 1.68 |
300606 | 金太阳 | 3.64 | 4.27 | 19.86 | 20.19 | 1.66 |
000889 | ST中嘉 | 2.26 | 1.52 | 1.78 | 1.81 | 1.57 |
300631 | 久吾高科 | 2.40 | 3.19 | 34.83 | 35.38 | 1.57 |
603018 | 华设集团 | 2.54 | 3.75 | 8.74 | 8.87 | 1.51 |
603291 | 联合水务 | 2.43 | 30.31 | 15.37 | 15.60 | 1.50 |
835640 | 富士达 | 2.60 | 0.27 | 17.12 | 17.37 | 1.48 |
830779 | 武汉蓝电 | 2.07 | 2.77 | 24.73 | 25.10 | 1.48 |
000723 | 美锦能源 | 1.44 | 1.78 | 7.64 | 7.75 | 1.47 |
300469 | 信息发展 | 2.83 | 2.91 | 22.96 | 23.29 | 1.45 |
002738 | 中矿资源 | 1.74 | 1.93 | 50.78 | 51.49 | 1.40 |
300718 | 长盛轴承 | 3.79 | 6.79 | 22.17 | 22.48 | 1.39 |
301252 | 同星科技 | 2.29 | 29.18 | 47.95 | 48.59 | 1.33 |
300540 | 蜀道装备 | 2.92 | 8.22 | 27.12 | 27.46 | 1.25 |
002380 | 科远智慧 | 2.18 | 12.43 | 22.72 | 23.00 | 1.24 |
600415 | 小商品城 | 2.74 | 3.17 | 8.53 | 8.63 | 1.12 |
603759 | 海天股份 | 1.31 | 3.14 | 9.19 | 9.29 | 1.11 |
301333 | 诺思格 | 1.53 | 10.04 | 50.50 | 51.05 | 1.10 |
002168 | 惠程科技 | 0.57 | 7.58 | 5.19 | 5.25 | 1.08 |
300441 | 鲍斯股份 | 1.82 | 1.66 | 6.09 | 6.15 | 1.05 |
601606 | 长城军工 | 1.62 | 4.05 | 13.70 | 13.84 | 1.05 |
837046 | 亿能电力 | 3.22 | 11.40 | 5.39 | 5.45 | 1.04 |
300459 | 汤姆猫 | 2.19 | 8.26 | 6.47 | 6.54 | 1.02 |
000029 | 深深房A | 1.12 | 0.29 | 10.77 | 10.88 | 1.00 |
870299 | 灿能电力 | 1.45 | 0.75 | 4.15 | 4.19 | 0.96 |
600691 | 阳煤化工 | 0.96 | 0.59 | 3.14 | 3.17 | 0.89 |
002366 | 融发核电 | 1.99 | 3.67 | 6.60 | 6.66 | 0.88 |
600848 | 上海临港 | 1.09 | 0.13 | 11.98 | 12.08 | 0.80 |
605377 | 华旺科技 | 0.77 | 2.06 | 18.22 | 18.36 | 0.76 |
834407 | 驰诚股份 | 0.95 | 1.21 | 6.34 | 6.39 | 0.73 |
600079 | 人福医药 | 1.92 | 0.80 | 26.90 | 27.09 | 0.72 |
002793 | 罗欣药业 | 0.74 | 0.43 | 5.40 | 5.44 | 0.70 |
002468 | 申通快递 | 0.83 | 0.56 | 10.91 | 10.99 | 0.70 |
600592 | 龙溪股份 | 2.79 | 8.72 | 10.62 | 10.68 | 0.60 |
000968 | 蓝焰控股 | 0.79 | 0.67 | 7.62 | 7.66 | 0.58 |
603799 | 华友钴业 | 1.64 | 2.36 | 45.73 | 45.99 | 0.57 |
300664 | 鹏鹞环保 | 1.79 | 1.22 | 5.67 | 5.70 | 0.56 |
000937 | 冀中能源 | 0.62 | 0.64 | 6.41 | 6.45 | 0.56 |
300986 | 志特新材 | 0.39 | 3.07 | 28.17 | 28.31 | 0.50 |
000036 | 华联控股 | 0.99 | 0.51 | 4.08 | 4.10 | 0.49 |
002692 | ST远程 | 0.81 | 0.33 | 3.72 | 3.74 | 0.48 |
600740 | 山西焦化 | 0.39 | 0.41 | 5.15 | 5.17 | 0.47 |
600021 | 上海电力 | 0.46 | 1.70 | 10.85 | 10.90 | 0.46 |
002675 | 东诚药业 | 2.09 | 1.53 | 14.57 | 14.63 | 0.43 |
002123 | 梦网科技 | 2.18 | 3.98 | 13.09 | 13.14 | 0.41 |
002694 | 顾地科技 | 0.62 | 2.80 | 6.47 | 6.50 | 0.40 |
300977 | 深圳瑞捷 | 1.46 | 6.82 | 17.95 | 18.02 | 0.39 |
430489 | 佳先股份 | 0.21 | 0.25 | 4.80 | 4.82 | 0.37 |
300765 | 新诺威 | 2.04 | 0.59 | 12.93 | 12.98 | 0.37 |
000905 | 厦门港务 | 0.13 | 1.46 | 7.80 | 7.83 | 0.36 |
002424 | 贵州百灵 | 1.24 | 4.50 | 8.92 | 8.95 | 0.31 |
600486 | 扬农化工 | 1.18 | 0.23 | 87.51 | 87.75 | 0.28 |
300256 | ST星星 | 0.33 | 1.01 | 3.06 | 3.07 | 0.26 |
600307 | 酒钢宏兴 | 0.65 | 0.38 | 1.55 | 1.55 | 0.26 |
600743 | 华远地产 | 0.65 | 0.46 | 1.56 | 1.56 | 0.26 |
000544 | 中原环保 | 0.55 | 0.51 | 7.27 | 7.29 | 0.25 |
300657 | 弘信电子 | 5.23 | 9.14 | 18.87 | 18.91 | 0.23 |
002210 | 飞马国际 | 1.08 | 0.61 | 1.87 | 1.87 | 0.21 |
000915 | 华特达因 | 0.74 | 0.77 | 35.13 | 35.20 | 0.21 |
002611 | 东方精工 | 0.70 | 1.90 | 5.72 | 5.73 | 0.21 |
301129 | 瑞纳智能 | 0.60 | 4.07 | 40.44 | 40.52 | 0.21 |
300702 | 天宇股份 | 0.38 | 1.25 | 23.98 | 24.03 | 0.20 |
600925 | 苏能股份 | 0.32 | 2.05 | 6.17 | 6.18 | 0.19 |
605337 | 李子园 | 0.33 | 1.59 | 18.42 | 18.45 | 0.18 |
838163 | 方大新材 | 0.36 | 0.02 | 5.59 | 5.60 | 0.18 |
002508 | 老板电器 | 0.32 | 0.70 | 25.33 | 25.37 | 0.17 |
600039 | 四川路桥 | 0.41 | 0.12 | 9.86 | 9.88 | 0.16 |
000333 | 美的集团 | 0.37 | 0.27 | 59.03 | 59.12 | 0.16 |
600619 | 海立股份 | 0.46 | 0.90 | 6.50 | 6.51 | 0.15 |
600649 | 城投控股 | 0.51 | 0.19 | 3.92 | 3.93 | 0.15 |
833075 | 柏星龙 | 0.12 | 0.25 | 8.29 | 8.30 | 0.14 |
000040 | 东旭蓝天 | 0.24 | 2.22 | 4.17 | 4.18 | 0.14 |
833575 | 康乐卫士 | 0.07 | 0.13 | 15.13 | 15.15 | 0.13 |
603603 | *ST博天 | 0.96 | 1.28 | 3.17 | 3.17 | 0.13 |
831152 | 昆工科技 | 2.16 | 0.61 | 25.47 | 25.50 | 0.13 |
000651 | 格力电器 | 0.19 | 0.46 | 36.91 | 36.95 | 0.12 |
832802 | 保丽洁 | 0.29 | 0.41 | 6.81 | 6.82 | 0.12 |
838262 | 太湖雪 | 0.35 | 0.23 | 8.67 | 8.68 | 0.12 |
601006 | 大秦铁路 | 0.67 | 0.15 | 7.45 | 7.46 | 0.11 |
000965 | 天保基建 | 0.25 | 1.22 | 3.96 | 3.96 | 0.10 |
601588 | 北辰实业 | 0.50 | 0.49 | 2.03 | 2.03 | 0.10 |
600396 | *ST金山 | 1.24 | 0.36 | 2.44 | 2.44 | 0.08 |
600333 | 长春燃气 | 0.41 | 0.43 | 4.89 | 4.89 | 0.08 |
836260 | 中寰股份 | 0.40 | 0.25 | 5.08 | 5.08 | 0.08 |
601668 | 中国建筑 | 0.35 | 0.33 | 5.75 | 5.75 | 0.07 |
300402 | 宝色股份 | 0.19 | 1.21 | 21.49 | 21.50 | 0.07 |
002259 | ST升达 | 0.28 | 0.27 | 3.52 | 3.52 | 0.06 |
600979 | 广安爱众 | 1.41 | 4.42 | 3.60 | 3.60 | 0.06 |
002986 | 宇新股份 | 0.63 | 0.54 | 19.21 | 19.22 | 0.05 |
002913 | 奥士康 | 0.91 | 2.02 | 37.67 | 37.68 | 0.03 |
002099 | 海翔药业 | -0.12 | 0.32 | 8.41 | 8.41 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: