(资料图)
智通财经APP数据显示,东方海外国际(00316)、中远海运港口(01199)、中远海控(01919)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为52.30%、48.11%、45.91%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、比亚迪股份(01211)的沽空金额位居前三,分别为10.01 亿元、4.85 亿元、4.53 亿元。新疆新鑫矿业(03833)、JS环球生活(01691)、东方海外国际(00316)的偏离值位居前三,分别为32.31%、31.20%、28.81%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
东方海外国际(00316) | 1.39 亿元 | 52.30% | 28.81% |
中远海运港口(01199) | 1149.81 万元 | 48.11% | 23.82% |
中远海控(01919) | 2.00 亿元 | 45.91% | 19.45% |
海螺创业(00586) | 3655.94 万元 | 45.36% | 14.74% |
华润万象生活(01209) | 5320.38 万元 | 45.17% | 25.28% |
信义能源(03868) | 233.85 万元 | 44.11% | 22.36% |
颐海国际(01579) | 4084.41 万元 | 43.45% | 24.99% |
创科实业(00669) | 1.05 亿元 | 42.26% | 14.23% |
中信证券(06030) | 7161.46 万元 | 41.78% | 23.33% |
金沙中国有限公司(01928) | 1.58 亿元 | 41.24% | 18.57% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 10.01 亿元 | 11.88% | -0.02% |
美团-W(03690) | 4.85 亿元 | 11.14% | -0.78% |
比亚迪股份(01211) | 4.53 亿元 | 20.62% | -4.46% |
汇丰控股(00005) | 3.87 亿元 | 36.42% | 6.10% |
小米集团-W(01810) | 3.52 亿元 | 25.99% | 5.50% |
中国平安(02318) | 3.30 亿元 | 27.01% | 0.08% |
阿里巴巴-SW(09988) | 3.26 亿元 | 5.51% | -7.28% |
友邦保险(01299) | 3.20 亿元 | 26.88% | 9.87% |
小鹏汽车-W(09868) | 3.05 亿元 | 33.94% | -3.34% |
香港交易所(00388) | 2.70 亿元 | 15.89% | -0.46% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
新疆新鑫矿业(03833) | 68.71 万元 | 40.70% | 32.31% |
JS环球生活(01691) | 1509.48 万元 | 41.10% | 31.20% |
东方海外国际(00316) | 1.39 亿元 | 52.30% | 28.81% |
金辉控股(09993) | 110.90 万元 | 28.47% | 26.78% |
中石化油服(01033) | 47.45 万元 | 27.88% | 26.67% |
华润万象生活(01209) | 5320.38 万元 | 45.17% | 25.28% |
颐海国际(01579) | 4084.41 万元 | 43.45% | 24.99% |
美图公司(01357) | 1649.40 万元 | 30.89% | 24.31% |
瑞科生物-B(02179) | 102.85 万元 | 29.63% | 24.16% |
中远海运港口(01199) | 1149.81 万元 | 48.11% | 23.82% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
关键词: