(资料图片)
璞泰来3月28日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股转增4.5股,派发现金红利3.4元(含税),合计派发现金红利总额为4.73亿元。
璞泰来2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入154.64亿元,同比增长71.9%;归属母公司股东净利润31.04亿元,同比增长77.53%;基本每股收益为2.24元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
璞泰来历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-03-29 | 10转10派5.04元 | -9.01 | 2022-05-31 | -7.61 | 2022-06-01 | 21.54 |
2020-12 | 2021-03-16 | 10转4派4.1元 | 10.87 | 2021-04-23 | 12.08 | 2021-04-26 | 53.43 |
2019-12 | 2020-03-27 | 10派4.5元 | 0.18 | 2020-05-11 | 11.51 | 2020-05-12 | 27.58 |
2018-12 | 2019-03-12 | 10派4.2元 | -0.5 | 2019-04-17 | 0.9 | 2019-04-18 | -14.54 |
2017-12 | 2018-04-03 | 10派3.13元 | 0 | 2018-05-14 | 40.22 | 2018-05-15 | 11.42 |
近年来,璞泰来的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资2次共计56.45亿元,派现5次共计10.68亿元,累计派现募资比为18.92%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-03-28)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: